龍巖學(xué)院2023年在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科520分、理科480分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分;2024年高考多少分能上龍巖學(xué)院?龍巖學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上龍巖學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年龍巖學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年龍巖學(xué)院在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1126(L999) | 普通類 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W999) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W500) | 普通類 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W506) | 普通類 | 483 | 65983 |
二、龍巖學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是龍巖學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 20671 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 90599 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 195041 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 22099 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 92951 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 132251 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 496 | 27820 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 446 | 72737 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 27843 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 83493 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 36769 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 130621 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 450 | 16881 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 387 | 56755 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 433 | 20792 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 401 | 91074 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 83589 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 406 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 360 | -- |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 18786 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 550 | 106829 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 486 | 202079 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1126(L999) | 普通類 | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W999) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W500) | 普通類 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1126(W506) | 普通類 | 483 | 65983 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 496 | 30604 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 126177 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 493 | 134436 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 480 | 27223 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 446 | 136116 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 62682 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 69798 |
三、龍巖學(xué)院的院校屬性
龍巖學(xué)院 | 龍巖學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 福建 龍巖市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.lyun.edu.cn/ | |
招生電話 | 0597-2793756(兼?zhèn)髡? | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.lyun.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |