1、清華大學(xué)和北京大學(xué)誰排名第一
2019世界大學(xué)排行榜中,清華大學(xué)上升8位排名第22,首次成為亞洲排名第一的大學(xué)!這也是中國大學(xué)在THE世界大學(xué)排名中(2011年更改評分規(guī)則后)取得的最高名次!
在中國校友會排行榜中,
清華大學(xué)歷年全國排名:
年度 | 全國排名 | 北京市內(nèi)排名 | 總分 |
2019 | 2 | 2 | 97.68 |
2018 | 2 | 2 | 99.58 |
2017 | 2 | 2 | 96.91 |
2016 | 2 | 2 | 98.5 |
2015 | 2 | 2 | 98.23 |
2014 | 2 | 2 | 97.8 |
2013 | 2 | 2 | 98.25 |
北京大學(xué)歷年全國排名:
年度 | 全國排名 | 北京市內(nèi)排名 | 總分 |
2019 | 1 | 1 | 100 |
2018 | 1 | 1 | 100 |
2017 | 1 | 1 | 100 |
2016 | 1 | 1 | 100 |
2015 | 1 | 1 | 100 |
2014 | 1 | 1 | 100 |
2013 | 1 | 1 | 100 |
中國最好大學(xué)排行榜中,
清華大學(xué)歷年全國排名:
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2019 | 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
2018 | 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
2017 | 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
2016 | 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
北京大學(xué)歷年全國排名:
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2019 | 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
2018 | 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
2017 | 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
2016 | 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
2、清華和北大的歷年高考分?jǐn)?shù)線
清華大學(xué)歷年高考分?jǐn)?shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 687 | 576 | 一批 | ||
2017 | -- | -- | 671 | 537 | 一批 |
2016 | -- | 687 | 680 | 548 | 一批 |
2015 | 720 | 702 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 688 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 725 | 692 | 691 | 550 | 一批 |
2012 | 712 | 659 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 688 | 659 | 631 | 484 | 一批 |
2010 | 693 | 660 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 694 | 653 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 700 | 656 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 698 | 662 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 704 | 672 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 633 | -- | -- | 一批 |
北京大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 686 | 一批 | |||
2017 | -- | -- | 660 | 555 | 一批 |
2016 | -- | 678 | 678 | 548 | 一批 |
2015 | 721 | 692 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 676 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 720 | 691 | 685 | 550 | 一批 |
2012 | 702 | 660 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 690 | 662 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 699 | 663 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 690 | 653 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 700 | 661 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 706 | 669 | -- | 531 | 一批 |