位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)總和后的物理排序。高考分數(shù)最高的考生位次為1。相同分數(shù)的考生名次相同,位次不同。位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序。主要有省市位次、區(qū)縣位次和學校位次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。在成績公布后各位考生除了關(guān)注自己的分數(shù)和位次排名以外還想知道位次對應(yīng)的學校錄取位次的消息,以下是本站收集整理往年的高考名次對應(yīng)學校的相關(guān)內(nèi)容,供廣大考生參考!
1、廣西高考分數(shù)對應(yīng)學校和位次排名2023年文科參考
下是2022年高考分數(shù)排名對應(yīng)學校的的相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 671 | 11 |
北京大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 666 | 19 |
復(fù)旦大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
上海交通大學(自然保護與環(huán)境生態(tài)類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
復(fù)旦大學(試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 651 | 81 |
浙江大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 650 | 87 |
南京大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 649 | 93 |
武漢大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
北京師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
南開大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 632 | 287 |
南開大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
中山大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
廈門大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 431 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
中山大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
四川大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 562 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
湖南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 616 | 690 |
中南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
重慶大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 792 |
中國政法大學 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
吉林大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
上海大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1005 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
西南政法大學 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 |
北京交通大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
華中師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
暨南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
山東大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 |
蘭州大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
東北師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 1613 |
西南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
華東政法大學 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
西南交通大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
河海大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
福州大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
西北政法大學 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
南昌大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1890 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1961 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
華東理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
西北大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2017 |
安徽大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
長安大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
北京化工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
北京體育大學 | 體育 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
首都師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
上海大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
北京語言大學(民族班) | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
寧波大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
廣州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
中國戲曲學院 | 藝術(shù) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
廣西大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 |
北京工商大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3007 |
福建師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
湘潭大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
南京信息工程大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
貴州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
汕頭大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
浙江理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
海南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
大連海事大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3752 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3868 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3868 |
中國計量大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3978 |
深圳技術(shù)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3978 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
江西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
上海政法學院 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
湖北大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 4353 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
上海師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
重慶師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
寧夏大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
華僑大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
四川師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
云南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
武漢科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
中南民族大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
北京印刷學院 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
山東師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 4861 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
杭州師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
中國民航大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
北京語言大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
重慶交通大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
四川外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
西安外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
廣西師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
長沙理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
南通大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
延邊大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5584 |
河北師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5584 |
湖南科技大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
西南民族大學 | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
重慶工商大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
揚州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
長江大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
浙江師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
天津師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
蘇州科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
黑龍江大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
青島大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 6283 |
江西理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 |
海南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 |
寧波大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
江蘇大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
安徽師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
上海海事大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
浙大城市學院 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
濟南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
大連外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
西南科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
安徽建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 |
江蘇科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 |
新疆大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
南華大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
吉首大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 7850 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 7850 |
河南工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
廣西民族大學(民族班) | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
華北理工大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 545 | 8041 |
中北大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 544 | 8248 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
南寧師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8144 |
成都信息工程大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
江漢大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
浙大寧波理工學院 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
河北大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
石河子大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
云南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
西安石油大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
西華大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
集美大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 9066 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 |
北京師范大學- | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 9493 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 9493 |
桂林電子科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 |
四川美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 9698 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 9698 |
重慶文理學院 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 |
山東政法學院 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 9698 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 9924 |
華東交通大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 9924 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 9925 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 10172 |
江蘇師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 |
嘉興學院 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 |
湖北師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 |
上海理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
武漢輕工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 10372 |
溫州肯恩大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 |
上海師范大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 |
山東科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 |
溫州大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 |
上海體育學院 | 體育 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 |
淮北師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
西藏大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
成都大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
西安石油大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
貴州師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 |
廣東警官學院 | 政法 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 |
鄭州師范學院 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 |
河南科技大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
山西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
貴州民族大學 | 民族 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
衡陽師范學院 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
閩南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 11745 |
河北科技大學 | 理工 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
濟南大學 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 |
