一、華北電力大學(xué)(保定)信息與計(jì)算科學(xué)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年華北電力大學(xué)(保定)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華北電力大學(xué)(保定)的信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(信息與計(jì)算科學(xué))專(zhuān)業(yè)在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4220名;
2、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(信息與計(jì)算科學(xué))專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為594分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6917名;
3、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(含信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為635分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18370名;
4、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))專(zhuān)業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為607分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13309名;
5、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(信息與計(jì)算科學(xué))專(zhuān)業(yè)在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12932名;
6、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為662分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3267名;
7、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué))專(zhuān)業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10045名;
8、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(信息與計(jì)算科學(xué),教學(xué)地點(diǎn):河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號(hào)保定)專(zhuān)業(yè)在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為589分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9996名;
9、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)(5500元)包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)在青海省份2021年的理科科目最低錄取分為473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2979名;
10、華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在青海省份2019年的理科科目最低錄取分為503分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2525名;
二、華北電力大學(xué)(保定)信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 7739 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 8571 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 610 | 6653 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(主校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 639 | 5958 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 617 | 4220 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);校本補(bǔ)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 11130 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 638 | 11231 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 615 | 10666 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 11399 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 602 | 8209 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 574 | 7999 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 6419 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)保定)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 577 | 4852 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):保定)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 584 | 5353 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 557 | 4653 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 9515 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 601 | 9626 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 8524 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 9742 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 549 | 7121 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 569 | 8570 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 6644 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 553 | 6737 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 547 | 8299 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7385 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 594 | 6917 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 17614 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 379 | 21275 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 17387 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 20897 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 629 | 21121 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 18370 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 631 | 19256 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 13368 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 12260 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 604 | 8597 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 572 | 9183 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 596 | 9793 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 592 | 9481 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19374 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 613 | 18332 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 15986 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 20308 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 611 | 18927 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 634 | 17857 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):保定) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 598 | 17020 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 12600 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 12932 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);收費(fèi)5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 11211 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 21708 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 589 | 25857 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 555 | 26228 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 558 | 13298 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 9145 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 8175 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 662 | 3267 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 652 | 3831 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 676 | 3114 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 598 | 8288 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 600 | 10045 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 10327 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 607 | 16991 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 620 | 15678 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 633 | 15217 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 554 | 9277 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 580 | 9005 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué))(華電路689號(hào)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 568 | 8890 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(永華北大街619號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 584 | 11464 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 614 | 8387 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 610 | 8570 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 604 | 7592 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 557 | 12281 |
華北電力大學(xué)(保定)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 577 | 10249 |
