平頂山學院2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為537分;在浙江的最低錄取分數(shù)線為538分;2024年高考多少分能上平頂山學院?平頂山學院是什么樣的大學?本文將奉上平頂山學院2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年平頂山學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年平頂山學院在河南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 80568 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 478 | 189445 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 461 | 221856 |
二、平頂山學院2023年錄取分數(shù)線(在各。
以下是平頂山學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 80568 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 461 | 221856 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 22193 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 93725 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 26755 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 99627 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 454 | 67272 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 141413 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 22214 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 119645 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 36715 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 453 | 134788 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 22316 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84531 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 5156 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 16716 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 457 | 14907 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 392 | 53949 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 412 | 83884 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 412 | 14081 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 346 | 55967 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 406 | 4770 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 392 | 13560 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 354 | 58393 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 537 | 25323 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 538 | 119971 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 505 | 36006 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 214542 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 471 | 38122 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 418 | 38467 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 504 | 135750 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 490 | 137354 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 498 | 29683 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 477 | 130222 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2996(L509) | 普通類 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2996(W509) | 普通類 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2996(W999) | 普通類 | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2996(L999) | 普通類 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2996(W500) | 普通類 | 477 | 69842 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 27905 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 17044 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 440 | 71822 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 65191 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 456 | 125323 |
三、平頂山學院的院校屬性
平頂山學院 | 平頂山學院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1977年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 河南 平頂山市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.pdsu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0375-2657677,0375-2657796,0375-2657797 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.pdsu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |