一、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年金陵科技學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道金陵科技學(xué)院的設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(農(nóng)林類(lèi))專(zhuān)業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為546分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為74238名;
2、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(農(nóng)林類(lèi))專(zhuān)業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為502分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為88051名;
3、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū))專(zhuān)業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為52052名;
4、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為510分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為56044名;
5、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在江西省份2019年的理科科目最低錄取分為524分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39413名;
6、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(2500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū))專(zhuān)業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為551分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為101503名;
7、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(理工類(lèi),4年,2500元/年,在幕府校區(qū)辦學(xué))專(zhuān)業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為438分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為71821名;
8、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(在幕府校區(qū)辦學(xué))專(zhuān)業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為476分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為52711名;
9、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(幕府校區(qū))專(zhuān)業(yè)在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為540分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為84708名;
10、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(江蘇省南京市棲霞區(qū)中心村130幕府校區(qū))專(zhuān)業(yè)在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為445分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為66753名;
二、金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 546 | 74238 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 502 | 88051 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 474 | 52052 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 495 | 58716 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 452 | 70048 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 489 | 97714 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 338 | 103508 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 116098 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 505 | 102463 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 497 | 81825 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 530 | 70140 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 507 | 66383 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 510 | 56044 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 535 | 43925 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 524 | 39413 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 539 | 98257 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 528 | 76308 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 519 | 115307 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):幕府校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 491 | 121907 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(2500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)幕府校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):幕府校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 511 | 70599 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):幕府校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 57046 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,2500元/年,在幕府校區(qū)辦學(xué)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 438 | 71821 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,2500元/年,在幕府校區(qū)辦學(xué)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 360 | 124769 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(在幕府校區(qū)辦學(xué)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 476 | 52711 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,2500元/年,在幕府校區(qū)辦學(xué)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 558 | 16547 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 588 | 11270 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 502 | 102564 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 520 | 90130 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 540 | 84708 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 498 | 101270 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 431 | 67131 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)(語(yǔ)種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 449 | 66796 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 405 | 93842 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(幕府校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)((農(nóng)林類(lèi))幕府校區(qū)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 503 | 47945 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)((農(nóng)林類(lèi))幕府校區(qū)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 513 | 45782 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)幕府校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 516 | 42040 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)((農(nóng)林類(lèi))幕府校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 498 | 49918 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130號(hào)幕府校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 434 | 65894 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(江蘇省南京市棲霞區(qū)中心村130幕府校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 66753 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省南京市棲霞區(qū)幕府校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 64319 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130號(hào)幕府校區(qū)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 420 | 81361 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 431 | 39015 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 36872 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 36919 |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)(農(nóng)林類(lèi)) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
金陵科技學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 454 | 12023 |
三、金陵科技學(xué)院介紹
金陵科技學(xué)院坐落于六朝古都南京,是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為任務(wù)的公辦全日制普通院校,是教育部應(yīng)用科技大學(xué)改革試點(diǎn)戰(zhàn)略研究單位、中國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟創(chuàng)始單位、長(zhǎng)三角地區(qū)應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟主席單位。學(xué)校前身是1980年成立的新中國(guó)第一所全日制城市職業(yè)大學(xué)——金陵職業(yè)大學(xué)和1958年成立、1984年復(fù)建的南京市農(nóng)業(yè)專(zhuān)科學(xué)校。2002年6月經(jīng)教育部和省市政府批準(zhǔn),兩校合并籌建金陵科技學(xué)院,2005年3月正式成立。學(xué),F(xiàn)有江寧、幕府、白下三個(gè)校區(qū),主校區(qū)位于江寧大學(xué)城。學(xué)校占地總面積101.64萬(wàn)平方米,校舍總面積65.72萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)原值27.72億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備值4.96億元。現(xiàn)有全日制在校本科生20000余人,聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生近100人。設(shè)有馬克思主義學(xué)院、商學(xué)院、人文學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、智能科學(xué)與控制工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、軟件工程學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、電子信息工程學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)與通信工程學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、動(dòng)漫學(xué)院、園藝園林學(xué)院、動(dòng)物科學(xué)與食品工程學(xué)院、材料工程學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、理學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院、體育部等20個(gè)二級(jí)學(xué)院(部)。開(kāi)設(shè)涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、理學(xué)等七大學(xué)科門(mén)類(lèi)的63個(gè)本科專(zhuān)業(yè),軟件工程、控制科學(xué)與工程、工商管理、設(shè)計(jì)學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)為“省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科”,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等15個(gè)學(xué)科為“市重點(diǎn)學(xué)科”(含2個(gè)培育學(xué)科)。會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)為國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),軟件工程、服裝與服飾設(shè)計(jì)等2個(gè)專(zhuān)業(yè)為國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。軟件工程、動(dòng)畫(huà)、會(huì)計(jì)學(xué)、建筑電氣與智能化等4個(gè)專(zhuān)業(yè)為省級(jí)品牌專(zhuān)業(yè),材料科學(xué)與工程、電子信息工程、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)等21個(gè)專(zhuān)業(yè)為省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),會(huì)計(jì)學(xué)、服裝設(shè)計(jì)與工程、動(dòng)畫(huà)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等4個(gè)專(zhuān)業(yè)為省級(jí)特色專(zhuān)業(yè),機(jī)械類(lèi)、土木類(lèi)、工商管理類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)等4個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)為省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)類(lèi),材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)為教育部卓越工程師教育培訓(xùn)計(jì)劃試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),通信工程、軟件工程為省級(jí)卓越工程師(軟件類(lèi))教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。9門(mén)課程入選國(guó)家首批一流本科課程,27門(mén)課程被認(rèn)定為首批省級(jí)一流本科課程,F(xiàn)有教育部專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè),省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級(jí)優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),省級(jí)高校重點(diǎn)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),省級(jí)高等教育人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地1個(gè),省級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)點(diǎn)1個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè),省級(jí)實(shí)踐教育中心4個(gè)(含建設(shè)點(diǎn))。學(xué)校不斷加強(qiáng)人才隊(duì)伍的內(nèi)培外引,努力構(gòu)建一支“雙師雙能”適應(yīng)應(yīng)用型人才培養(yǎng)需要的高素質(zhì)師資隊(duì)伍。現(xiàn)有專(zhuān)任教師近1300人,其中正高級(jí)職稱(chēng)近140人,雙聘院士1人,聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外5位院士為學(xué)校榮譽(yù)(名譽(yù))教授,另有一批國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者、全國(guó)優(yōu)秀教師、江蘇省教學(xué)名師、江蘇省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對(duì)象、江蘇