一、大連理工大學建筑環(huán)境與能源應用工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年大連理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道大連理工大學的建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、大連理工大學土木類(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè))專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為634分,對應的最低錄取位次為5361名;
2、大連理工大學土木類(土木類新工科實驗班)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為580分,對應的最低錄取位次為5410名;
3、大連理工大學土木類(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為573分,對應的最低錄取位次為4402名;
4、大連理工大學土木類(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))專業(yè)在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為614分,對應的最低錄取位次為5491名;
5、大連理工大學土木類(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)專業(yè)在江西省份2022年的理科科目最低錄取分為595分,對應的最低錄取位次為5987名;
6、大連理工大學土木類(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為626分,對應的最低錄取位次為7371名;
7、大連理工大學土木類(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程)專業(yè)在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為617分,對應的最低錄取位次為6148名;
8、大連理工大學土木類(土木類新工科實驗班;土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程;辦學地點:主校區(qū))專業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為603分,對應的最低錄取位次為7336名;
9、大連理工大學土木類(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程)專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為4729名;
10、大連理工大學土木類(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(包含專業(yè)智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)主校區(qū)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為625分,對應的最低錄取位次為3967名;
二、大連理工大學建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大連理工大學土木類專業(yè)(4800元,含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 629 | 4950 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程)(辦學地點:主校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | - | - |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(主校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 650 | 4391 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 657 | 3929 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 630 | 3139 |
大連理工大學土木類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(土木類新工科實驗班;土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程;主校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 653 | 4459 |
大連理工大學土木類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班,智能建筑、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程;主校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 653 | 4459 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 7376 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 653 | 6125 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 634 | 5361 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8390 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(含智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8076 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 593 | 5437 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 616 | 5300 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 595 | 4239 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 580 | 5410 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(包含專業(yè)智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 584 | 4771 |
大連理工大學土木類專業(yè)(辦學地點主校區(qū))(收費標準6240元/年)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 578 | 3426 |
大連理工大學土木類專業(yè)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 595 | 3218 |
大連理工大學土木類專業(yè)(辦學地點:主校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 598 | 3716 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(主校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 569 | 3451 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(包含專業(yè):智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(主校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 574 | 3012 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 7114 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 622 | 5635 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 614 | 6258 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 7506 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 5104 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 4402 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 5003 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 6057 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 8109 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 7184 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 574 | 4854 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 624 | 3405 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 617 | 3715 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(土木類新工科實驗班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 4393 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 566 | 4276 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè))(語種不限)在主校區(qū) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 552 | 5198 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 546 | 5776 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè)。辦學點:主校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 548 | 5437 |
大連理工大學土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 8117 |
大連理工大學土木類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
大連理工大學土木類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 387 | 7545 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7958 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 12273 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12631 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 10453 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(含智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 646 | 10206 |
大連理工大學土木類專業(yè)(6240元/年;含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 625 | 6430 |
大連理工大學土木類專業(yè)(4800元/年;含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 6498 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 5124 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(6240元/年;含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6637 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(6240元/年;含智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 6447 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 622 | 4673 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 623 | 5040 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程土木工程(國際班)工程管理建筑環(huán)境與能源應用工程交通工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 585 | 6669 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 614 | 5491 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 622 | 5713 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 609 | 5589 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 594 | 6023 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 595 | 5987 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 609 | 12222 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 630 | 10755 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 621 | 7928 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 605 | 12936 |
大連理工大學土木類專業(yè)(6240元/年;包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 634 | 8730 |
大連理工大學土木類專業(yè)(4800元/年;包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、工程管理建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 651 | 9274 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 619 | 8371 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(6240元/年;包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 610 | 10741 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(6240元/年;包含專業(yè)智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 611 | 10304 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù);辦學地點主校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7278 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 626 | 7371 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 6148 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班;土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程;辦學地點:主校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班;智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程;辦學地點:主校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班;土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程;辦學地點:主校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 10779 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 6876 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù);收費4800元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 627 | 7182 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 604 | 6747 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(土木類新工科實驗班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7411 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7411 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(土木類新工科實驗班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10493 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 14118 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 616 | 12861 |
大連理工大學土木類專業(yè)(含土木工程,土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 581 | 13798 |
大連理工大學土木類專業(yè)(理工類,4年,6240元/年,包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 593 | 5371 |
大連理工大學土木類專業(yè)(理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 611 | 4966 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 618 | 4729 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木類新工科實驗班)(理工類,4年,6240元/年,包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 4756 |
大連理工大學土木類專業(yè)(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班)(理工類,4年,6240元/年,包含專業(yè)智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 4463 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)。辦學地點主校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 5417 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)辦學地點主校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 625 | 4226 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程辦學地點:主校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 626 | 4428 |
大連理工大學土木類專業(yè)土木類新工科實驗班,包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 628 | 7575 |
大連理工大學土木類專業(yè)智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班,包含專業(yè)智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 629 | 7294 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 631 | 7843 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 641 | 7522 |
大連理工大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 659 | 5811 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 580 | 4734 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 608 | 4429 |
大連理工大學土木類專業(yè)(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 599 | 4028 |
