上海高考考生志愿填報(bào)中,不可避免總會(huì)有一些考生容易遭遇“進(jìn)退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績?cè)谝槐、二本和三本以及本科和專科之間的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生!氨壬喜蛔悖认掠杏唷钡姆?jǐn)?shù)讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報(bào)考。壓一本線該如何選擇大學(xué)呢?本文大風(fēng)車網(wǎng)小編為你整理了上海一本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)。
一、2019年上海一本錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)
上海本科大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 上海交通大學(xué)985211 | 上海 | 178 | 402(第一批) | 580 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)985211 | 上海 | 176 | 402(第一批) | 578 |
3 | 同濟(jì)大學(xué)985211 | 上海 | 164 | 402(第一批) | 566 |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 163 | 402(第一批) | 565 |
5 | 上海紐約大學(xué) | 上海 | 559 | ||
6 | 華東師范大學(xué)985211 | 上海 | 155 | 402(第一批) | 557 |
7 | 上?萍即髮W(xué) | 上海 | 553 | ||
8 | 上海外國語大學(xué)211 | 上海 | 150 | 402(第一批) | 552 |
9 | 華東理工大學(xué)211 | 上海 | 143 | 402(第一批) | 545 |
10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 542 | ||
11 | 東華大學(xué)211 | 上海 | 136 | 402(第一批) | 538 |
12 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 131 | 402(第一批) | 533 |
13 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 128 | 402(第一批) | 530 |
14 | 上海大學(xué)211 | 上海 | 127 | 402(第一批) | 529 |
15 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 116 | 402(第一批) | 518 |
16 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 113 | 402(第一批) | 515 |
17 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 108 | 402(第一批) | 510 |
18 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
19 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
20 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 101 | 402(第一批) | 503 |
21 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 98 | 402(第一批) | 500 |
22 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 93 | 402(第一批) | 495 |
23 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 85 | 402(第一批) | 487 |
24 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 80 | 402(第一批) | 482 |
25 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 76 | 402(第一批) | 478 |
26 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 75 | 402(第一批) | 477 |
27 | 上海公安學(xué)院 | 上海 | 473 | ||
28 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
29 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
30 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
31 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 57 | 402(第一批) | 459 |
32 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 53 | 402(第一批) | 455 |
33 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 52 | 402(第一批) | 454 |
34 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 51 | 402(第一批) | 453 |
35 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 45 | 402(第一批) | 447 |
36 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 34 | 402(第一批) | 436 |
37 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 24 | 402(第一批) | 426 |
38 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 20 | 402(第一批) | 422 |
39 | 上海興偉學(xué)院 | 上海 | 15 | 402(第一批) | 417 |
二、上海一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)投檔線
1、2018年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 320 | 304 | 40262 |
山西 | 二批C | 353 | 408 | 43170 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 354 | 415 | 18200 |
遼寧 | 本科 | 454 | 485 | 20491 |
黑龍江 | 本三 | 401 | 405 | 19308 |
安徽 | 本二 | 452 | 508 | 40954 |
福建 | 本二 | 397 | 466 | 24548 |
江西 | 本二 | 472 | 522 | 27269 |
山東 | 本科 | 474 | 520 | 41728 |
河南 | 本二 | 391 | 459 | 79328 |
湖北 | 本二 | 459 | 528 | 19853 |
湖南 | 本三 | 449 | 524 | 30528 |
廣西 | 本二 | 346 | 403 | 47998 |
重慶 | 本二 | 473 | 471 | 24068 |
四川 | 本二 | 472 | 514 | 49072 |
貴州 | 本二 | 380 | 477 | 48711 |
云南 | 本二 | 429 | 497 | 38085 |
陜西 | 本三 | 384 | 448 | 32171 |
甘肅 | 本三 | 382 | 389 | 0 |
寧夏 | 本三 | 417 | 464 | 7827 |
新疆 | 本二 | 399 | 423 | 0 |
河北 | 本二 | 478 | 505 | 35361 |
2、2018年上海建橋?qū)W院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 305 | 300 | 42861 |
山西 | 二批C | 344 | 408 | 43170 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 369 | 402 | 20113 |
遼寧 | 本科 | 435 | 489 | 19605 |
黑龍江 | 本三 | 372 | 409 | 18647 |
安徽 | 本二 | 452 | 505 | 42701 |
福建 | 本二 | 410 | 472 | 23121 |
江西 | 本二 | 497 | 544 | 17791 |
山東 | 本科 | 472 | 514 | 45357 |
河南 | 本二 | 402 | 449 | 87186 |
湖北 | 本二 | 434 | 492 | 29111 |
廣東 | 本科 | 411 | 491 | 55815 |
廣西 | 本二 | 345 | 403 | 47998 |
海南 | 本二 | 529 | 574 | 0 |
重慶 | 本二 | 457 | 472 | 23775 |
四川 | 本二 | 469 | 499 | 62352 |
貴州 | 本二 | 379 | 477 | 48935 |
云南 | 本二 | 411 | 489 | 42092 |
陜西 | 本三 | 410 | 431 | 37749 |
甘肅 | 本三 | 384 | 394 | 0 |
青海 | 本三 | 346 | 396 | 4745 |
寧夏 | 本三 | 394 | 475 | 6909 |
新疆 | 本二 | 395 | 404 | 0 |
河北 | 本二 | 459 | 492 | 40096 |
3、2018年上海興偉學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 285 | 281 | 52322 |
山西 | 二批C | 323 | 363 | 52577 |
黑龍江 | 本三 | 357 | 313 | 36671 |
安徽 | 本二 | 439 | 493 | 49979 |
福建 | 本二 | 383 | 0 | 0 |
河南 | 本二 | 379 | 0 | 0 |
廣東 | 本科 | 392 | 444 | 99178 |
四川 | 本二 | 458 | 492 | 68444 |
貴州 | 本二 | 379 | 479 | 47660 |
云南 | 本二 | 407 | 463 | 55794 |