211工程,即面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程,新中國成立以來由國家立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域進(jìn)行的規(guī)模最大、層次最高的重點(diǎn)建設(shè)工作,是中國政府實(shí)施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措。
985大學(xué)和211大學(xué)都是很多考生心中的報(bào)考目標(biāo),那么985/211大學(xué)2019年新疆錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?下面是小編為大家收集的新疆211大學(xué)相關(guān)信息,供大家參考。
一、新疆211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取位次排名
新疆大學(xué)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 584 | 6555 | 29 | 465 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 551 | 3958 | 14 | 520 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 565 | 7506 | 24 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 543 | 3386 | 2 | 543 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 523 | 4406 | 12 | 483 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 8224 | 8 | 541 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 9896 | 72 | 556 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 554 | 7370 | 20 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 6464 | 16 | 550 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 536 | 20181 | 10 | 430 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 510 | 8072 | 6 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 6699 | 16 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 8530 | 8 | 527 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6820 | 22 | 548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 6016 | 14 | 555 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 6375 | 15 | 512 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 2783 | 4 | 520 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 499 | 1242 | 2 | 439 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 494 | 4449 | 195 | 482 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 41321 | 157 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 553 | 25019 | 30 | 537 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 7 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 29799 | 22 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 521 | 16956 | 8 | 517 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 502 | 25462 | 36 | 455 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 355 | 64829 | 30 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 38915 | 68 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 523 | 34131 | 36 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29562 | 30 | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 50132 | 382 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 57472 | 59 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 36615 | 86 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 34179 | 108 | 507 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 64382 | 10 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 513 | 34093 | 14 | 496 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 38626 | 90 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 50020 | 64 | 529 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | 37303 | 81 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 31611 | 56 | 535 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 41877 | 174 | 451 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 503 | 18013 | 127 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 366 | 12919 | 75 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 435 | 12560 | 44 | 434 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 446 | 17363 | 781 | 431 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 25389 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 25389 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 587 | 17079 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 597 | 14936 | 2 | 476 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 435 | 30320 | 4 | 400 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 575 | 74471 | - | 495 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 542 | 93010 | 344 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 566 | 15025 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 570 | 14302 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 592 | 10563 | 3 | 463 |
石河子大學(xué)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 547 | 55928 | 272 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 12422 | 48 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 352 | 71646 | 46 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 343 | 19608 | 10 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 525 | 33323 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 546 | 7622 | - | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 484 | 30274 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 497 | 27983 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 23804 | - | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | ? | - | - | - | 160 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 543 | 4395 | - | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 525 | 79541 | 26 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 506 | 37250 | - | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 511 | 7904 | - | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 490 | 39944 | 84 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 7871 | 19 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 547 | 18783 | 8 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 548 | 18577 | 10 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 16 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 565 | 15240 | 27 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 572 | 13924 | 8 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 572 | 52110 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科 | 439 | 169754 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 572 | 9344 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 59698 | 322 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | ? | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 11728 | 63 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 474 | 33444 | - | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 490 | 7494 | - | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 43940 | 96 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 8863 | 14 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 545 | 44851 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 9323 | - | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 528 | 15539 | 5 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 549 | 34976 | - | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 8372 | - | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 37081 | 76 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 566 | 7345 | 8 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 69 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 545 | 4437 | 10 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 446 | 10859 | 59 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 359 | 13787 | 50 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 542 | 93866 | 332 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 563 | 63886 | 8 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 541 | 30770 | - | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 542 | 5897 | - | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 475 | 47473 | 109 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 541 | 8264 | 12 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 405 | 35656 | 7 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 443 | 28629 | 8 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 449 | 27408 | 6 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 57227 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科 | 445 | 169116 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 10860 | - | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 567 | 21432 | 13 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 573 | 20071 | 6 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 576 | 19415 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 590 | 16413 | 4 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 432 | 19723 | 1314 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | ? | 250 | 47145 | 175 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 482 | 5265 | 155 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 545 | 30349 | 83 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | 53039 | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 579 | 69800 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | 31014 | 147 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | ? | 413 | 81728 | 22 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 8156 | 24 | 536 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 504 | 26695 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 503 | 26889 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 497 | 27983 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 491 | 29060 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 484 | 30274 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 485 | 30118 | 2 | - |
二、新疆211大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 新疆大學(xué) | 新疆 |
2 | 石河子大學(xué) | 新疆 |