一、云南經(jīng)濟管理學院工程造價普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年云南經(jīng)濟管理學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道云南經(jīng)濟管理學院的工程造價專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(學費待定;辦學地點安寧校區(qū))專業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為420分,對應的最低錄取位次為268493名;
2、云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為482分,對應的最低錄取位次為34350名;
3、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))專業(yè)在四川省份2022年的文科科目最低錄取分為492分,對應的最低錄取位次為52080名;
4、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為402分,對應的最低錄取位次為111185名;
5、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))專業(yè)在云南省份2021年的文科科目最低錄取分為483分,對應的最低錄取位次為51032名;
6、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))專業(yè)在云南省份2020年的文科科目最低錄取分為484分,對應的最低錄取位次為41373名;
7、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為442分,對應的最低錄取位次為90654名;
8、云南經(jīng)濟管理學院工程造價(安寧校區(qū))專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為425分,對應的最低錄取位次為101031名;
9、云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為360分,對應的最低錄取位次為74789名;
10、云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)在甘肅省份2020年的文科科目最低錄取分為456分,對應的最低錄取位次為26361名;
二、云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 85569 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 372 | 86980 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 522 | 132829 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 505 | 41946 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 445 | 113473 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(學費待定;辦學地點安寧校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 477 | 85681 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(學費待定;辦學地點安寧校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 420 | 268493 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(學費標準待定,入校交費以省物價部門審定標準為準。) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 460 | 86358 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(還有海源校區(qū)。各專業(yè)學費標準待定,入校交費以省物價部門審定標準為準。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 419 | 231433 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(22000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(22000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 482 | 34350 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(辦學地點安寧校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 76859 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(辦學地點安寧校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 77154 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 494 | 50915 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 481 | 47563 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 492 | 52080 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 42587 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 379 | 116285 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 492 | 29864 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 402 | 111185 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 483 | 51032 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 422 | 101696 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 484 | 41373 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 442 | 90654 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 474 | 46576 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 421 | 97581 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 425 | 101031 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè)(安寧校區(qū)) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 502 | 46228 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 451 | 21067 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 360 | 74789 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 456 | 26361 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 396 | 70511 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 401 | 41047 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 92341 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 333 | 30001 |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
云南經(jīng)濟管理學院工程造價專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 336 | 13187 |
三、云南經(jīng)濟管理學院介紹
云南經(jīng)濟管理學院是經(jīng)教育部批準設立的一所全日制普通本科院校。學校創(chuàng)辦于1992年,是云南省辦學最早的民辦學校之一。 學校位于春城昆明,現(xiàn)有安寧、海源兩個校區(qū),教學行政用房52.5萬平方米,教學科研儀器設備值2.15億元,館藏紙質(zhì)圖書305.85萬冊、電子圖書160萬冊,建成了高速、穩(wěn)定、便捷的校園網(wǎng)絡,實現(xiàn)“萬兆到樓宇、百兆到桌面、無線全覆蓋”。 建校29年來,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持*辦學方向,秉持“厚德尚行”的校訓,落實立德樹人根本任務,堅持“以學生為中心、以愛育人”的辦學理念,持續(xù)加大經(jīng)費投入,不斷改善辦學條件,規(guī)范教學管理,深化教育教學改革,注重文化育人,為學?沙掷m(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 學校設有財會金融學院、商學院、工程學院、藝術(shù)與傳媒學院、教育學院和醫(yī)學院等10個二級學院(部),并結(jié)合行業(yè)產(chǎn)業(yè)需求及應用型本科人才培養(yǎng)需要,與企業(yè)共建了ICT、智能制造、大數(shù)據(jù)等7個產(chǎn)業(yè)學院。開設本科專業(yè)49個,涵蓋管理學、經(jīng)濟學、工學、醫(yī)學、理學、教育學、文學、藝術(shù)學、法學9個學科門類,F(xiàn)有專任教師1535人,其中,具有高級職稱教師502人,具有碩士、博士學位教師923人。擁有“云南省*”教學名師、云南省突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才、云南省高校教學名師等一批具有豐富教學經(jīng)驗的領(lǐng)軍人才。 學校建有新商科、學前教育、土木工程、基礎(chǔ)醫(yī)學等24個實驗(實訓)中心,其中有云南省高校重點實驗室1個、云南省高校實驗教學示范中心1個、云南省虛擬仿真實驗中心1個、云南省高校工程研究中心1個。學校建有校內(nèi)實驗(實訓)室272個,建有中天集團建設有限公司、昆明市第二人民醫(yī)院、云南浩宏物流有限公司、景天財務集團有限公司等校外實習基地386個。獲批立項教育部第二批新工科研究與實踐項目1項,教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目44項,云南省“質(zhì)量工程”項目251項。學校獲得云南省第八屆高等教育教學成果一等獎1項、第九屆高等教育教學成果二等獎4項,8門課程入選云南省一流本科課程。 學校建有現(xiàn)代供應鏈研究院、工業(yè)智能應用技術(shù)研究院、大數(shù)據(jù)會計研究院等9個科研機構(gòu),擁有云南省高校科技創(chuàng)新團隊1個。學校目前有國家社科基金1項、教育部第二批新工科研究與實踐項目1項、教育部人文社科基金青年項目1項、省廳級科研課題113項、橫向項目67項。高級別的研究平臺及團隊建設取得了新突破,獲批云南省高校重點實驗室1個,云南省高校工程研究中心1個,云南省高?萍紕(chuàng)新團隊1個。出版著作107部,發(fā)表學術(shù)論文3802篇,其中核心期刊264篇。獲得國家知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)1308項;為地方經(jīng)濟社會發(fā)展開展社會服務項目1011項。根據(jù)《2019中國民辦本科院校及獨立學院科研競爭力評價研究報告》,學?蒲懈偁幜ε琶珖褶k院校第55位。 學校是云南省“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點學院”,建成國家級眾創(chuàng)空間、云南省