一、2022年云南各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年云南高考理科藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為332分;
2、2022年云南高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為438分;
3、2022年云南高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為196分;
4、2022年云南高考理科體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為200分;
5、2022年云南高考理科體育類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為350分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:332分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:525分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:438分 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測(cè)分:196分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:200分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:196分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:350分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年云南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批) | 355 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
02、2020年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 專科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
03、2019年云南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | 專科批 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |