浙江理工大學2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為628分;在湖北錄取分數(shù)線:物理類578分、歷史類563分;2024年高考多少分能上浙江理工大學?浙江理工大學是什么樣的大學?本文將奉上浙江理工大學2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年浙江理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年浙江理工大學在浙江各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 593 | 60018 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 578 | 75786 |
二、浙江理工大學2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是浙江理工大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 590 | 27554 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 8076 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 582 | 35635 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 9919 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 5048 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 541 | 48515 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 6946 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 4066 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 564 | 13735 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6517 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 529 | 18809 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 26480 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 3562 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 23407 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 10639 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 21934 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 520 | 26580 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | 2726 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | 18379 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 511 | 4201 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 502 | 12554 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 499 | 6124 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 2724 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 410 | 38029 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 428 | 4125 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 628 | 7228 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 628 | 7228 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 596 | 13428 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 591 | 14521 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 578 | 75786 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 566 | 17030 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 540 | 22560 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 522 | 26724 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 535 | 96989 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 505 | 18398 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 504 | 18635 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 493 | 21430 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 578 | 30096 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 563 | 6572 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 585 | 44515 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 585 | 44515 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 560 | 14519 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 534 | 93121 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 573 | 27776 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 547 | 8080 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3448(W999) | 普通類 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3448(W506) | 普通類 | 568 | 21981 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3448(L999) | 普通類 | 560 | 4701 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3448(W500) | 普通類 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3448(L500) | 普通類 | 526 | 8960 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3449(W500) | 中外合作辦學 | 506 | 51923 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 565 | 57660 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 559 | 64186 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 553 | 71699 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 547 | 78840 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 540 | 19227 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 558 | 9271 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 519 | 78078 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 552 | 4855 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 512 | 39008 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 532 | 6009 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 520 | 31552 |
三、浙江理工大學的院校屬性
浙江理工大學 | 浙江理工大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1897年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 杭州市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:25 碩士專業(yè)學位類別:17 | |
博士點 | 一級學科博士點:6 | |
院校地址 | http://www.zstu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0571-86843333 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.zstu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |