全國985大學(xué)的全部名單及其在北京的錄取分?jǐn)?shù)線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關(guān)注的信息。以下是大風(fēng)車小編收集整理的資訊,僅供參考。
一、北京985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名[綜合類]
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 684 | 272 | 北京 | 教育部 | 985 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 683 | 304 | 北京 | 教育部 | 985 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 544 | 上海 | 教育部 | 985 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 581 | 上海 | 教育部 | 985 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 670 | 810 | 浙江 | 教育部 | 985 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 668 | 908 | 北京 | 教育部 | 985 |
南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 665 | 1087 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 665 | 1087 | 安徽 | 中科院 | 985 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 | 北京 | 教育部 | 985 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 | 北京 | 工信部 | 985 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 663 | 1215 | 上海 | 教育部 | 985 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 1292 | 上海 | 教育部 | 985 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 661 | 1352 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 985 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 660 | 1421 | 北京 | 教育部 | 985 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 | 天津 | 教育部 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 | 北京 | 工信部 | 985 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 | 上海 | 教育部 | 985 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 653 | 1983 | 湖北 | 教育部 | 985 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 653 | 1983 | 天津 | 教育部 | 985 |
東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 652 | 2054 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 647 | 2484 | 廣東 | 教育部 | 985 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 646 | 2569 | 上海 | 教育部 | 985 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 644 | 2761 | 湖北 | 教育部 | 985 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 640 | 3131 | 陜西 | 教育部 | 985 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 640 | 3131 | 福建 | 教育部 | 985 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 黑龍江 | 工信部 | 985 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 | 四川 | 教育部 | 985 |
中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 湖南 | 教育部 | 985 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 四川 | 教育部 | 985 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 635 | 3664 | 四川 | 教育部 | 985 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 634 | 3784 | 陜西 | 工信部 | 985 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 | 北京 | 教育部 | 985 |
山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 631 | 4074 | 山東 | 教育部 | 985 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 629 | 4310 | 廣東 | 教育部 | 985 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 | 吉林 | 教育部 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 山東 | 工信部 | 985 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 北京 | 國民委 | 985 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 621 | 5237 | 廣東 | 教育部 | 985 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 619 | 5479 | 湖南 | 教育部 | 985 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 重慶 | 教育部 | 985 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 山東 | 教育部 | 985 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 山東 | 教育部 | 985 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 | 甘肅 | 教育部 | 985 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 590 | 9507 | 河北 | 教育部 | 985 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 | 陜西 | 教育部 | 985 |
二、北京985大學(xué)名單一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 雙一流大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
4 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
5 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
7 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 是 | 是 | 是 |
三、北京985大學(xué)相關(guān)文章