一、華北電力大學(北京)電子信息工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年華北電力大學(北京)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華北電力大學(北京)的電子信息工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華北電力大學(北京)電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為592分,對應的最低錄取位次為4712名;
2、華北電力大學(北京)電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為587分,對應的最低錄取位次為4283名;
3、華北電力大學(北京)電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為578分,對應的最低錄取位次為4451名;
4、華北電力大學(北京)電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))(語種不限)專業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為527分,對應的最低錄取位次為9550名;
5、華北電力大學(北京)電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。)專業(yè)在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為611分,對應的最低錄取位次為6937名;
6、華北電力大學(北京)電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為605分,對應的最低錄取位次為14005名;
7、華北電力大學(北京)電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在海南省份2020年的綜合科目最低錄取分為676分,對應的最低錄取位次為2323名;
8、華北電力大學(北京)電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為6602名;
9、華北電力大學(北京)電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在青海省份2022年的理科科目最低錄取分為495分,對應的最低錄取位次為1621名;
10、華北電力大學(北京)電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)專業(yè)在新疆省份2022年的理科科目最低錄取分為524分,對應的最低錄取位次為2873名;
二、華北電力大學(北京)電子信息工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 616 | 5860 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 622 | 5866 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 631 | 4171 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(辦學地點北京校部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 625 | 5408 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(北京校部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 652 | 4151 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 654 | 4369 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 632 | 2976 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程;北京校部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 656 | 4026 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 5761 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 654 | 5838 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 637 | 4722 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 5569 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 591 | 5895 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 615 | 5506 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 592 | 4712 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 587 | 4283 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | 2859 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 608 | 2294 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(辦學地點:北京校部)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 615 | 2173 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(北京校部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 568 | 3549 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 644 | 2844 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 643 | 2791 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 634 | 2987 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 2852 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 579 | 3843 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 614 | 3328 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 614 | 3542 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 2730 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 578 | 4451 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4692 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 3939 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 528 | 9699 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9550 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)。辦學點:北京校部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 530 | 8892 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 538 | 9409 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9211 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 383 | 10428 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7958 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 12167 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12583 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 647 | 11223 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 643 | 11700 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6700 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 7740 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 635 | 7911 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 609 | 7931 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 611 | 6937 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 618 | 5839 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程電子科學與技術(shù)通信工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 587 | 6311 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 6764 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 613 | 5687 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6305 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 607 | 6012 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 600 | 4956 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 615 | 9832 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 634 | 9262 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 618 | 8925 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 612 | 10011 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 626 | 11699 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 651 | 9274 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 613 | 10464 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 611 | 10304 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6992 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 623 | 8190 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 14005 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 7033 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 6363 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 9570 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 627 | 7182 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 600 | 7658 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 8298 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 12115 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 614 | 13425 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 575 | 15999 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:北京校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 13481 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 582 | 7407 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 605 | 5903 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 614 | 5325 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 5961 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 682 | 2135 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 676 | 2323 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 700 | 1961 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 690 | 1914 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 5593 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 614 | 5689 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 608 | 8012 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 5246 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 628 | 8772 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 634 | 9929 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 647 | 9636 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 619 | 10437 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 5447 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 595 | 6278 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 5923 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 580 | 4492 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 614 | 4790 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 631 | 5262 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 624 | 5618 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 621 | 4542 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6602 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 7168 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程;教學地點:北京市市轄區(qū)昌平區(qū)北農(nóng)路2號北京校部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 610 | 6304 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 585 | 6713 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 555 | 4952 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 573 | 4507 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 577 | 4574 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 557 | 3448 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 504 | 1758 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(年收費5500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 516 | 1567 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程;電子科學與技術(shù);通信工程) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 538 | 1317 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 495 | 1621 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 525 | 1994 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 551 | 1959 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 577 | 1173 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 541 | 1146 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 540 | 3350 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 562 | 3235 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程電子科學與技術(shù)通信工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 578 | 2646 |
華北電力大學(北京)電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 524 | 2873 |
三、華北電力大學(北京)介紹
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水平研究型大學的新征程。學校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉(zhuǎn)教育部管理,現(xiàn)由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省能源集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業(yè)聯(lián)合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區(qū),兩地實行一體化管理。學,F(xiàn)有教職工3千余人,全日制在校本科生2.4萬余人,研究生1.2萬余人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬平方米。六十多年來,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,秉承“自強不息、團結(jié)奮進、愛校敬業(yè)、追求卓越”的華電精神,培養(yǎng)了大批德才兼?zhèn)涞哪茉措娏θ瞬。學校始終圍繞服務國家戰(zhàn)略和行業(yè)需求,積極活躍在科技創(chuàng)新前沿陣地,攻克了我國電力行業(yè)發(fā)展過程中多項技術(shù)難題,為推進電力科技進步發(fā)揮了不可或缺的重要作用。進入新世紀以后,學校貫徹“學科立校、人才強校、科研興校、特色發(fā)展”的方針,緊抓機遇,實現(xiàn)了跨越式快速發(fā)展。學校設有電氣與電子工程學院、能源動力與機械工程學院、控制與計算機工程學院、經(jīng)濟與管理學院、新能源學院、核科學與工程學院、環(huán)境科學與工程學院、水利與水電工程學院、數(shù)理學院、人文與社會科學學院、外國語學院、馬克思主義學院、能源互聯(lián)網(wǎng)學院、人工智能學院等學院,67個本科專業(yè)。擁有“電力系統(tǒng)及其自動化”、“熱能工程”2個國家級重點學科、25個省部級重點學科;在第四輪學科評估中,電氣工程和動力工程及工程熱物理兩個學科分別位列A檔和A-檔;“工程學”“計算機科學”“環(huán)境/生態(tài)學”“材料科學”“化學”和“社會科學”6個學科進入ESI全球前1%行列,其中“工程學”學科進入全球前70強和前1‰行列;擁有6個博士后科研流動站、7個博士學位一級學科授權(quán)點、23個碩士學位一級學科授權(quán)點和能源動力碩士、電子信息碩士、工程管理碩士、工商管理碩士等13個專業(yè)學位授權(quán)類別,形成了培養(yǎng)本科、碩士、博士的完整教育體系。學校擁有一支積極進取、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的高水平師資隊伍,現(xiàn)有專任教師1991人,其中正高級職務的420人,具有副高級職務的722人,F(xiàn)有中國工程院院士2人,雙聘院士10人,其他各類高層次人才百余名,有多支高水平研究團隊。學校把人才培養(yǎng)作為中心工作,形成了“厚基礎、重實踐、強能力、求創(chuàng)新”的人才培養(yǎng)