一、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)的中藥制藥專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn))專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為485分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為103796名;
2、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(佳木斯學(xué)院)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為388分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40891名;
3、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為369分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為53754名;
4、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(5000元/年)專業(yè)在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為97542名;
5、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為488分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為49022名;
6、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(辦學(xué)地點(diǎn):黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院;所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn))專業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為464分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為161404名;
7、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為548分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為42878名;
8、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(語種:不限)專業(yè)在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為427分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為70395名;
9、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥(黑龍江中醫(yī)藥大學(xué))專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為51009名;
10、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為415分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47071名;
二、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 506 | 81500 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 525 | 93356 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 485 | 103796 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 509 | 80441 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 471 | 53966 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 493 | 60125 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 433 | 85227 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)佳木斯學(xué)院)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 398 | 34775 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市。)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 418 | 35705 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):佳木斯學(xué)院)(授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 453 | 31718 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(佳木斯學(xué)院) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 388 | 40891 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 511 | 39404 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 509 | 38617 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 460 | 62805 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 508 | 41849 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 28196 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 474 | 27494 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 475 | 30766 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 427 | 35930 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 410 | 40197 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 369 | 53754 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 39492 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 421 | 50377 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 476 | 37543 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 446 | 47595 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 71298 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 578 | 70575 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 70008 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 76873 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 97542 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 502 | 94764 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 88780 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 514 | 46167 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 488 | 49022 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)財(cái)政教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 459 | 51379 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(在佳木斯學(xué)院就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 491 | 72276 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(在佳木斯學(xué)院就讀) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 501 | 70599 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn))(黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 73158 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,在佳木斯市就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 543 | 69782 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 549 | 82607 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 515 | 92708 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 540 | 73166 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院;單列專業(yè)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 489 | 159463 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院;單列專業(yè)。授課地點(diǎn)在佳木斯市) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 511 | 157359 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院;所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 464 | 161404 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)佳木斯學(xué)院;單列專業(yè)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 520 | 57036 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 524 | 42523 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 523 | 60723 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 42878 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 52487 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 511 | 119370 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(不招色盲色弱) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 521 | 84058 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 484 | 89275 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在佳木斯學(xué)院辦學(xué)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 424 | 80521 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在佳木斯學(xué)院辦學(xué)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 429 | 77694 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(在佳木斯學(xué)院辦學(xué),所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 444 | 68917 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在佳木斯學(xué)院辦學(xué)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 556 | 17707 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 584 | 11819 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 583 | 11872 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 548 | 37083 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 513 | 35850 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 525 | 40008 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 503 | 41086 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(佳木斯學(xué)院) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 461 | 145145 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 70395 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 444 | 70891 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 78448 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 498 | 51009 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 491 | 58407 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 512 | 43897 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(校本部) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 493 | 52910 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 59590 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 49972 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn);教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號(hào)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 478 | 56632 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60145 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 415 | 47071 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 434 | 48556 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(所屬學(xué)院為佳木斯學(xué)院,授課地點(diǎn)在佳木斯市;學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià),財(cái)政,教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 443 | 52848 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 430 | 10438 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 474 | 7294 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(學(xué)費(fèi)最終執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以物價(jià)、財(cái)政、教育三部門批復(fù)為準(zhǔn)) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 472 | 9277 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 393 | 19829 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 419 | 19046 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 433 | 19539 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥制藥專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 377 | 21708 |
三、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)介紹
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)始建于1954年,經(jīng)六十余年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校已成為具有較高教學(xué)、科研、醫(yī)療水平,在國(guó)內(nèi)外有一定影響的高等中醫(yī)藥院校。學(xué)校于2004年全國(guó)首批獲得教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀結(jié)論,2007年全國(guó)首家通過教育部本科中醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證單位,2008年被確定為國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地建設(shè)單位,2015年晉升為全國(guó)文明單位,同年榮獲全國(guó)50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校稱號(hào),2017年獲批成為全國(guó)中醫(yī)藥文化宣傳教育基地,2018年獲批成為黑龍江省“高水平大學(xué)和優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)高!,2020年獲批國(guó)家重大疫情中西醫(yī)結(jié)合救治基地工程建設(shè)項(xiàng)目,2021年成為黑龍江省人民政府與國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建高校。學(xué)校下設(shè)16個(gè)學(xué)院、14個(gè)附屬醫(yī)院(4個(gè)直屬)、1個(gè)中醫(yī)藥研究院、1個(gè)中醫(yī)藥高等教育研究院、26個(gè)教學(xué)醫(yī)院和70個(gè)實(shí)習(xí)基地。設(shè)有25個(gè)本科專業(yè),涵蓋醫(yī)、理、工、管、法等5個(gè)學(xué)科門類。有博士學(xué)位授予權(quán)一級(jí)學(xué)科4個(gè)、二級(jí)學(xué)科31個(gè);有碩士學(xué)位授予權(quán)一級(jí)學(xué)科5個(gè)、二級(jí)學(xué)科37個(gè);有博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)4個(gè),F(xiàn)有全日制在校生17335人,其中博士研究生484人、碩士研究生2776人、本科生13506人、?粕269人、留學(xué)生234人、預(yù)科生66人。學(xué)校設(shè)有中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)4個(gè)博士后科研流動(dòng)站,是國(guó)家第一類特色專業(yè)(中藥學(xué)、藥物制劑和針灸推拿學(xué))和首批第二類特色專業(yè)(中醫(yī)學(xué))建設(shè)點(diǎn)。中藥類人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)為教育部首批人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),中醫(yī)臨床人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)為黑龍江省人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)。中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)等8個(gè)本科專業(yè)評(píng)為國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),護(hù)理學(xué)、藥物制劑等10個(gè)本科專業(yè)評(píng)為省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中,中藥學(xué)學(xué)科排名并列第一、中醫(yī)學(xué)學(xué)科排名并列第四,成為全國(guó)獲評(píng)“A+”學(xué)科的三所中醫(yī)藥院校之一。學(xué)校有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)、國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科21個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科15個(gè)、省領(lǐng)軍人才梯隊(duì)19個(gè);有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)、省級(jí)課程思政建設(shè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè);有國(guó)家級(jí)一流本科課程2門,有國(guó)家精品課程8門、國(guó)家精品資源共享課程8門、省級(jí)一流本科課程5門、省級(jí)課程思政建設(shè)示范課程2門、省精品課程22門,首屆省級(jí)教材建設(shè)獎(jiǎng)優(yōu)秀教材特等獎(jiǎng)1部、一等獎(jiǎng)3部、二等獎(jiǎng)3部。學(xué)校兩次獲全國(guó)優(yōu)秀高等教育研究機(jī)構(gòu)稱號(hào),曾先后獲國(guó)家教學(xué)成果一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)7項(xiàng)、省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)65項(xiàng)。教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心為全國(guó)中醫(yī)藥院校首批確定的“國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心”;中醫(yī)藥博物館被確定為黑龍江中醫(yī)藥博物館;中醫(yī)藥文獻(xiàn)檢索中心被確定為中國(guó)中醫(yī)藥文獻(xiàn)檢索中心黑龍江分中心,為國(guó)家中醫(yī)藥管理局首批科技項(xiàng)目查新定點(diǎn)單位。學(xué),F(xiàn)有教育部工程研究中心1個(gè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室