一、長沙理工大學(xué)交通工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年長沙理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道長沙理工大學(xué)的交通工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、長沙理工大學(xué)交通運輸類(交通運輸、交通工程、物流工程)(長沙理工大學(xué))專業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為594分,對應(yīng)的最低錄取位次為13777名;
2、長沙理工大學(xué)交通運輸類(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為543分,對應(yīng)的最低錄取位次為18546名;
3、長沙理工大學(xué)交通運輸類(交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為494分,對應(yīng)的最低錄取位次為17525名;
4、長沙理工大學(xué)交通運輸類(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè))專業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為603分,對應(yīng)的最低錄取位次為44150名;
5、長沙理工大學(xué)交通運輸類(交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為574分,對應(yīng)的最低錄取位次為28228名;
6、長沙理工大學(xué)交通運輸類(含交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為585分,對應(yīng)的最低錄取位次為21922名;
7、長沙理工大學(xué)交通運輸類(包含交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為561分,對應(yīng)的最低錄取位次為31801名;
8、長沙理工大學(xué)交通運輸類(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè))專業(yè)在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為552分,對應(yīng)的最低錄取位次為53151名;
9、長沙理工大學(xué)交通運輸類(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為563分,對應(yīng)的最低錄取位次為11855名;
10、長沙理工大學(xué)交通運輸類(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程)專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為582分,對應(yīng)的最低錄取位次為28255名;
二、長沙理工大學(xué)交通工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元,含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 519 | 21115 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元,含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 528 | 22059 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程:物流工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 543 | 15129 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元,含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 548 | 16949 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(長沙理工大學(xué)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 594 | 13777 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 597 | 14936 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 546 | 11911 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(交通運輸、交通工程、物流工程;長沙理工大學(xué)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 597 | 14711 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 572 | 28175 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 605 | 28238 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 577 | 28644 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 564 | 29282 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 543 | 18546 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 564 | 20253 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 537 | 18812 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 517 | 26103 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(收費標(biāo)準5900元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 516 | 10968 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(收費標(biāo)準5900元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 533 | 10930 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 540 | 12348 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 488 | 15771 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 575 | 17040 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 566 | 18494 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 580 | 14715 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 571 | 17830 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 14146 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 12932 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 539 | 15521 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 520 | 12494 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 523 | 12112 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 14129 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 13228 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 494 | 17525 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè),辦學(xué)點:校本部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 460 | 24753 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 603 | 43582 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 603 | 44150 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 601 | 46770 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 28622 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 24199 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 23787 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 568 | 21004 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸交通工程物流工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 545 | 15995 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 554 | 24617 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 588 | 15804 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 571 | 16094 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 559 | 18318 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 574 | 34332 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 593 | 31870 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 28152 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 568 | 39272 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;包含專上業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程;辦學(xué)地點長沙理工大學(xué)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 579 | 28476 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(5900元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 570 | 37209 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 574 | 28228 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 585 | 21922 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 568 | 21185 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 548 | 30833 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 564 | 29886 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 561 | 31801 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 562 | 31128 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程;收費5900元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程;收費5900元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 582 | 23580 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 561 | 20772 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 559 | 21689 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 543 | 36171 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 541 | 37551 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 548 | 32900 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(不招色盲含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 551 | 68370 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 552 | 53151 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 58665 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)含交通運輸、交通工程、物流工程,不招色盲,住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 553 | 67515 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 11855 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 576 | 12022 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 14876 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 540 | 17530 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 604 | 9233 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 617 | 7176 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 649 | 4949 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 620 | 7610 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 578 | 23394 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 544 | 23104 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 563 | 22404 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 541 | 23847 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 594 | 23903 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 602 | 25076 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 614 | 25050 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè):交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 582 | 28255 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 12905 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 553 | 15299 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 544 | 14663 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 520 | 17853 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 584 | 16092 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 582 | 15799 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 21386 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程)(教學(xué)地點湖南省長沙市天心區(qū)長沙理工大學(xué)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 529 | 22764 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程;教學(xué)地點:湖南省長沙市天心區(qū)萬家麗南路二段960號長沙理工大學(xué)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 544 | 22789 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 503 | 30564 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 520 | 10223 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 529 | 11351 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 536 | 11922 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 510 | 10750 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 430 | 5238 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 433 | 5461 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(年收費5900元包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 441 | 5179 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 460 | 4931 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 468 | 5781 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 493 | 5475 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 504 | 5637 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 5461 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 476 | 8766 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 502 | 7939 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸交通工程物流工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 515 | 8037 |
長沙理工大學(xué)交通運輸類專業(yè)(交通運輸、交通工程、物流工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 457 | 9123 |
三、長沙理工大學(xué)介紹
長沙理工大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。學(xué)校是全國先進基層黨組織、國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、首批全國“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高!50強、湖南省“國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”(A類)、湖南省文明標(biāo)兵單位、湖南省依法治校示范學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個校區(qū),設(shè)有22個教學(xué)學(xué)院、1個獨立學(xué)院和1個繼續(xù)教育學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生41000余人,其中博士、碩士研究生6500余人。自建校以來,為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了40余萬高級專門人才,畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量和就業(yè)率多年連續(xù)保持全省高校前列。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校積淀了“博學(xué)、力行、守正、拓新”的校訓(xùn)精神和大學(xué)文化。學(xué)校現(xiàn)有專任教師近2000人,其中正高職稱300余人,副高職稱600余人。擁有中國工程院院士、“*獎勵計劃”特聘教授等國家級人才20余人;享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家有突出貢獻中青年專家、國家級教學(xué)名師等40余人;“全國高校黃大年式教師團隊”1個;中宣部宣傳思想文化青年英才、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”人選、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技領(lǐng)軍人才、“芙蓉學(xué)者”等省部級人才370余人。學(xué),F(xiàn)有83個本科專業(yè),其中國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點32個、國家級特色專業(yè)9個、通過國家工程教育專業(yè)認證的專業(yè)13個、中外合作辦學(xué)本科教育項目3個。擁有國家級和省級教學(xué)團隊3個,國家級一流本科課程、雙語教學(xué)示范課程等10門,省級一流本科課程(含精品在線開放課程)61門,國家級實踐教學(xué)平臺11個,省級實踐教學(xué)與創(chuàng)新教育平臺53個。學(xué)校是“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點學(xué)校,教育部“大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃”項目實施學(xué)校,現(xiàn)有省部級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地(中心)38個。近五年,學(xué)校獲得省級教學(xué)成果獎30余項;學(xué)生獲得國家級各類學(xué)科競賽和科技成果獎600余項,省級學(xué)科競賽和科技成果獎1800余項。學(xué)校擁有湖南省國內(nèi)一流建設(shè)(培養(yǎng))學(xué)科6個,5個學(xué)科進入ESI全球排名前1%;現(xiàn)有博士后科研流動站5個,一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點8個,博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點1個,一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點29個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點18個,具有授予同等學(xué)力碩士學(xué)位資格。學(xué)校擁有國家科學(xué)技術(shù)進步一等獎等標(biāo)志性科研成果,F(xiàn)有國家級科研平臺4個,省部級創(chuàng)新團隊11個、自然科學(xué)創(chuàng)新平臺46個、哲學(xué)社會科學(xué)研究基地21個。近五年,學(xué)校主持承擔(dān)國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃項目、國家哲學(xué)社會科學(xué)文庫作品等國家級項目430項;獲國家科技獎勵3項,省部級科技獎勵98項,省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎16項,職務(wù)發(fā)明專利1150項。學(xué)校堅持開放辦學(xué),與20多個國家和地區(qū)的90余所高等院校和科研機構(gòu)建立了交流